Telecom Infostrada Wind Tele2

URBANE GIORNO 7.30 8.00 9.00 13.00 18.30 19.00 20.30
8.00 9.00 13.00 18.30 19.00 20.30 7.30
TELECOM L-V 17.7/15.9 30.6/27.6 30.6/27.6 30.6/27.6 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9
S 17.7/15.9 30.6/27.6 30.6/27.6 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9
D 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9 17.7/15.9
TELECOM (fuoriporta) L-V 21.2 42.3 42.3 42.3 21.2 21.2 21.2
S 21.2 42.3 42.3 21.9 21.2 21.2 21.2
D 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
INFOSTRADA L-V 15 28 28 28 15 15 15
S-D 15 15 15 15 15 15 15
WIND Family L-V 40/32 40/32 55/44 55/44 55/44 40/32 40/32
S-D 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32 40/32
WIND 24 ore nuovo TUTTI 55/44 55/44 55/44 55/44 55/44 55/44 55/44
 WIND L-V 40/20 40/20 55/27.5 55/27.5 55/27.5 40/20 40/20
S-D 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
WIND 24ore vecchio L-V 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5
S-D 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5 55/27.5
WIND InWind  L-V 10 10 20 20 20 10 10
S-D 10 10 10 10 10 10 10
WIND InWind 24ore L-V 15 15 15 15 15 15 15
S-D 15 15 15 15 15 15 15
WIND UnicoL. Premium TUTTI 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
TELE2  L-V 14.2 25 25 25 25 14.2 14.2
S-D 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
WIND Inwind Family L-V 17/13.6 17/13.6 33/26.4 33/26.4 33/26.4 17/13.6 17/13.6
S-D 17/13.6 17/13.6 17/13.6 17/13.6 17/13.6 17/13.6 17/13.6
WIND Inwind 24 ore nuovo TUTTI 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20
                 
               

Scatto alla risposta: Telecom L.100+IVA Infostrada L.100+IVA Wind L.0 Tele2 L.100

Per Telecom la prima cifra si riferisce ai primi 15 minuti di conversazione, per Wind ai primi 5 minuti di conversazione. 

Inwind sono le chiamate da Wind (nuovi piani Light) verso i POP del servizio internet Inwind.

Dati aggiornati al 20/7/2001 e suscettibili di cambiamento.Non siamo responsabili di eventuali sbagli e/o omissioni. Per segnalare errori mailare a redazione@telefoniamo.com