Siemens S35i

| Caratteristiche | |
| Dimensioni | 118 x 46 x 21 mm |
| Codifica Voce | Triple rate |
| Bande di frequenza | Dual Band GSM 900/1800 Mhz |
| Standard | GSM Phase 2/Phase 2+ |
| Volume | 89 cm ² |
| Peso | 99 g (con batteria in dotazione) |
| Autonomia in standby * | 60-220 h (con batteria in dotazione) |
| Autonomia in conversazione * | 100-360 min (con batteria in dotazione) |
| Batteria in dotazione | Ioni litio 600 mAh |
| Tempo di ricarica | circa 2 ore al 100% |
| Avviso di ch. a vibrazione | Integrato |
| Antenna | integrata |
| SIM | Plug-in (3V o 1.8V) |
| Chipset | Siemens EGOLD V 1.2 |
| * Paramentri variabili in funzione della rete, delle modalità di uso e delle funzioni attivate | |
| Punti di Forza | |
| Antenna | Antenna Integrata e resistenza agli spruzzi, agli urti e alla polvere (IP 51) |
| Piccolo e leggero | ai vertici della sua categoria |
| Facile da usare | Interfaccia
semplice ed intuitiva Menu personalizzabili Display grafico ad elevata risoluzione con 5 righe (in modalità SMS) |
| Autonomia elevata* | con la batteria in dotazione |
| La Tecnologia a portata di tasto | Dual
Band Codifica Voce Triple Rate SIM Application Toolkit (classe 3) |
| WAP ** | WAP Browser 1.1 |
| ** Si consiglia di verificare prima dell’acquisto l’effettiva compatibilità con l’accesso ai servizi messi a disposizione dagli Operatori | |
| Funzioni Principali | |
|
|
| Supplementary
Services* |
|
| ALS | Alternative Line Service |
| CW | Call Wait |
| AOCC | Advice of Charge Charging |
| FDN | Fixed Dialling Numbers ** |
| AOCI | Advice of Charge Information |
| HZI | Home Zone Indicator |
| CAI | Display of Charge Advice Information |
| LND | Last Number Dialling |
| CB | Call Barring (all GSM options) |
| MPTY | Multiparty Conference |
| CF | Call Fowarding |
| SMS CB | Short Message Service Cell Broadcast |
| CH | Call Hold |
| SMS MO | Short Message Service Mobile Originated |
| CLIP | Calling Line Identification Presentation |
| SMS MT | Short Message Service Mobile Terminated |
| CLIR | Calling Line Identification Restriction |
| USSD | Unstructured Supplementary Service Data |
| CPHS 4.2 | Common PCN Handset Specification |
| CT | Call Transfer |
| ** Network Dependent/ ** SIM Dependent | |
Funzionalita´
Dati
|
|
| * Si consiglia di verificare prima dell’acquisto l’effettiva compatibilità con l’accesso ai servizi messi a disposizione dagli Operatori | |
Confezione
Standard
|
|
Funzioni
di sicurezza
|
|
Varianti
di colore*
|
|
| *Le varianti di colore possono variare da paese a paese. | |