Ecco alcuni gsm in circolazione in Italia
| MARCA | MODELLO | PREZZO | NOTE |
| One touch View | 395.000 | wap | |
| One touch Pocket | wap | ||
| One touch Max Db | |||
| One touch Easy Db | 295.000 | ||
| One touch Com | |||
| One touch View | |||
| One touch View Db | |||
| One touch Club Db | 349.000 | ||
| TWIN | |||
| ESC! | |||
| Dual Com 738 | |||
| World Com 718 | |||
| 179.000 | |||
| 499.000 | |||
| 799.000 | |||
| EM-608 | |||
| EM-618 | |||
|
MX-6811 |
|||
| ASTRAL | 295.000 | ||
| COSMO | |||
| GALAXY | 360.000 | ||
| GEO | 360.000 | ||
| MONDO | |||
| Startac 130 | |||
| Startac 85 | |||
| L 7089 TIMEPORT | |||
| L 7189 | |||
| P 7389 | 750.000 | wap | |
| TALKABOUT | 395.000 | wap | |
| M 3188 | |||
| M 3288 | |||
| V 3688 | 799.000 | ||
| CD 920 | |||
| CD 930 | 399.000 | ||
| db 2000 | |||
| db 4000 | |||
| 8850 | |||
| 279.000 | |||
| 3210 | 450.000 | ||
| 7110 | 850.000 | wap | |
| 9110 | 1.490.000 | ||
| CARD PHONE | |||
| 6150 | 649.000 | ||
| 8210 | |||
| 6090 | |||
| PREMICELL | |||
| 6210 | |||
| 6250 | |||
| GD70 | 490.000 | ||
| GD30 | |||
| GD90 | 595.000 | ||
| GENIE DB | 499.000 | ||
| SAVVY db | |||
| MC959 | |||
| MC932 | |||
| MC912 | |||
| MC850 | |||
| MC840M | |||
| MC825FM | |||
| MC820 | |||
|
|
D800 | ||
| SGH-600 | |||
| SGH-500 | |||
| SGH 400 | |||
| SGH 2200 | |||
| SGH 2100 | |||
| SGH 2400 | |||
| SGH 800 | wap | ||
| S 25 | ND | wap color | |
| S 35i | |||
| M 35i | |||
| C 35i | |||
| C 25 | 299.000 | ||
![]() |
|||
| GM-210 YOUNG | 139.000 | ||
| GM-710 | |||
| GM-240 | |||
| GM-230 | |||
| GM-410 | 349.000 |
Prezzi aggiornati al 27/04/2000
Segnalate i prezzi della vostra zona (indicando marca, modello, prezzo, negozio, localita' ed eventualmente catena di appartenenza del negozio) a jotetelefoni@tiscalinet.it .Il vostro nome verra' segnalato tra i collaboratori del sito.
Cerchiamo sponsor per il servizio.Non vi sembra una buona idea il banner su questa pagina?
Per informazioni mailatemi.