Dossier

4a Edizione Aggiornata

Eppur conviene...

Con l'arrivo di Blu il dossier sui costi delle chiamate dai cellulari, che ha prodotti risultati sorprendenti si aggiorna:  Blu e' il gestore piu' conveniente per i piani a tariffa unica mentre Wind risulta, a discapito di ciò che si pensa l'operatore mobile più conveniente per via dell'effetto combinato di tariffazione a secondi e assenza di scatto alla risposta. Addirittura la tariffa di 5 lire al secondo del Quando risulta, nelle chiamate fino a 1 minuto e mezzo, e' piu' conveniente dello You&Me Omnitel!! Omnitel si conferma l'operatore migliore per le chiamate lunghe, mentre Wind per le brevi. Tim sta sempre nella media, per i piani a secondi, delusione sui nuovi piani a scatti. Queste sono le tabelle verità:

PRINCIPALI TARIFFE

GESTORE

L/min IVA escl.

L/min IVA incl.

L/sec IVA incl.

DURATA SCATTO

ABBONAMENTI

TIM 90 scatti 108 1.8* 2'47'' DUETTO
TIM 150 180 3 1 sec. TRIS
TIM 170 scattI 204 3.4* 1'28'' LONG,AUTORIC.
TIM 190 228 3.8 1 sec. TUTTI TIM, WEEKEND, NOTTE
TIM 190 scatti 228 3.8* 1'18'' AUTORIC. 190
TIM 220 scatti 264 4.4* 1'08'' AUTORIC. 190
TIM 250 scatti 300 5* 1' LONG
TIM 280 336 5.6 1 sec. OK TIM, PROVINCIA, SERA
TIM 300 scatti 360 6* 0'50'' AUTORIC.
TIM 560 672 11.2 1 sec. MENU'
TIM 560 scatti 672 11.2* 0'26'' AUTORIC. 190
TIM 900 1180 18 1 sec. OK TIM
OMNITEL 95 114 (1.9)* 1' 45'' YOU&ME
OMNITEL 195 234 (3.9)* 51'' PERSONAL 195
OMNITEL 395 474 (7.9)* 25'',1 DIPPIU'
OMNITEL 595 714 11.9* 0'16'' PERSONAL 195
WIND 250 300 5 1 sec. QUANDO,DOVE,24 ORE, CONVERGENZA
WIND 500 600 10 1 sec. 24 ORE
WIND 600 720 12 1 sec OVUNQUE
WIND 750 900 15 1 sec. DOVE,CONVERGENZA,QUANDO
BLU 90 192 1.8 1 sec. BLU2
BLU 160 192 3.2 1 sec. SUPERBLU
BLU 245 294 4.9 1 sec. BLU OPEN
BLU 480 576 9.6 1 sec. SUPERBLU

* Non applicabile, in quanto tariffa a scatti.Costo indicativo.

COSTO CHIAMATE

Costo di una chiamata, della durata indicata, tutto compreso

GESTORE TARIFFA 5 sec. 30 sec. 50 sec. 1 min. 1' 30'' 2 min. 3 min. 5 min.
Blu 90 309 354 390 408 462 516 624 840
Tim 90 300 600 600 600 600 600 900 900
Omnitel 95 400 400 400 400 400 600 600 800
Tim 150 255 330 390 420 510 600 780 1140
Blu 160 316 396 460 492 540 684 876 1260
Tim 170/sc 300 600 600 600 600 900 900 1500
Tim 190 259 354 430 468 602 696 924 1380
Tim 190/sc 300 600 600 600 900 900 1200 1500
Omnitel 195 400 400 400 600 600 800 1000 1400
Tim 220/sc 300 600 600 600 900 900 1200 1800
Wind 5 25 150 250 300 450 600 900 1500
Blu 245 325 467 545 594 741 888 1182 1770
Tim 250/sc 300 600 600 600 900 900 1200 1800
Tim 280 268 408 520 576 744 912 1248 1920
Tim 300/s 300 600 600 900 900 1200 1500 2100
Omnitel 395 400 600 600 800 1000 1200 2000 2600
Blu 480 348 588 780 876 1164 1452 1740 2700
Wind 10 50 300 500 600 700 1200 1800 3000
Tim 560 296 576 800 912 1248 1584 2256 3600
Tim 560/s 300 600 900 1200 1500 1800 2400 3600
Omnitel 595 400 600 800 1000 1400 1800 2600 4000
Wind 12 60 360 600 750 1080 1440 2160 3600
Wind 15 75 450 750 900 1350 1800 2700 4500
Tim 900 330 780 1140 1320 1860 2400 3480 5640

 .

Complimenti a Wind, che è riuscita ad offrire chiamate convenienti su tutti i fronti, sperando che sia da stimolo per l'abolizione dello scatto alla risposta (non ci crediamo più visti i precedenti di Tim e Wind), per esempio avete visto che le 250 lire (5/sec ivate) di Wind possono essere più risparmiose di You&Me95? Speriamo per Omnitel dove tariffazione a scatti e scatto alla risposta vengono ammortizzate solo con lunghe chiamate, nonstante le tariffe nominali più basse.

Per segnalare inesattezze, consigli, per collaborare o sponsorizzarci mailateci all'indirizzo jotetelefoni@tiscalinet.it

Aggiornato il 15/5/2000