| NUMERO PERSONALE | ||||||||
| 7.30 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 18.30 | 19.00 | 20.30 | ||
| 8.00 | 9.00 | 13.00 | 18.30 | 19.00 | 20.30 | 7.30 | ||
| fornito da TELECOM | L-V | 169 | 317 | 317 | 317 | 169 | 169 | 169 |
| S | 169 | 317 | 317 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| D | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| fornito da TISCALI | L-V | 90 | 160 | 160 | 160 | 90 | 90 | 90 |
| S | 90 | 160 | 160 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| FIDO | ||||||||
| TELECOM | ||||||||
| NUMERO UNICO 199 | 7.30 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 18.30 | 19.00 | 20.30 | |
| 8.00 | 9.00 | 13.00 | 18.30 | 19.00 | 20.30 | 7.30 | ||
| TELECOM | L-V | 90 | 230 | 230 | 230 | 90 | 90 | 90 |
| S | 90 | 230 | 230 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Scatto alla risposta: Telecom L.127+IVA
Dati aggiornati al 3/2/2000 e suscettibili di cambiamento.Non siamo responsabili di eventuali sbagli e/o omissioni. Per segnalare errori mailare a jotetelefoni@tiscalinet.it